| 公眾假期 | |
|---|---|
| 1 | 元旦 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日期 | 事項 | 狀況 |
|---|---|---|
| 01-17 | 瑪葵醫院床邊關懷 | 確定 |
| 01-18 | 小組探訪院舍 | 確定 |
| 01-22 | 小組探訪院舍 | 確定 |
| 01-23 | 月禱會 | 確定 |
| 公眾假期 | |
|---|---|
| 17 | 農曆年初一 |
| 18 | 農曆年初二 |
| 19 | 農曆年初三 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日期 | 事項 | 狀況 |
|---|---|---|
| 02-01 | 家事會 | 確定 |
| 02-08 | 會友特別大會 | 確定 |
| 02-08 | 小組探訪院舍 | 確定 |
| 02-12 | 小組探訪院舍 | 確定 |
| 02-15 | 年終讚美月禱會 | 確定 |
| 02-22 | 新春團拜 | 確定 |
| 公眾假期 |
|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日期 | 事項 | 狀況 |
|---|---|---|
| 03-01 | 新春聯歡 | 取消 |
| 03-08 | 床邊探訪技巧訓練 | 確定 |
| 03-12 | 小組探訪院舍 | 確定 |
| 03-15 | 小組探訪院舍 | 確定 |
| 03-22 | 廣華醫院床邊關懷 | 確定 |
| 03-27 | 月禱會 | 確定 |
| 公眾假期 | |
|---|---|
| 3 | 受難節 |
| 4 | 受難節翌日 |
| 5 | 復活節、清明節 |
| 6 | 清明節翌日 |
| 7 | 復活節星期一翌日 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日期 | 事項 | 狀況 |
|---|---|---|
| 04-03 | 受難節崇拜 | 確定 |
| 04-09 | 小組探訪院舍 | 確定 |
| 04-12 | 福音主日崇拜 | 確定 |
| 04-25 | 小組探訪院舍 | 確定 |
| 04-26 | 70周年讚美月禱會 | 確定 |
| 公眾假期 | |
|---|---|
| 1 | 勞動節 |
| 25 | 公眾假期 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日期 | 事項 | 狀況 |
|---|---|---|
| 05-01 | 70周年感恩餐會 | 確定 |
| 05-14 | 小組探訪院舍 | 確定 |
| 05-17 | 小組探訪院舍 | 確定 |
| 05-24 | 廣華醫院床邊關懷 | 確定 |
| 05-24 / 05-25 | 70周年感恩上山通宵禱告 | 確定 |
| 公眾假期 | |
|---|---|
| 19 | 端午節 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日期 | 事項 | 狀況 |
|---|---|---|
| 06-06 | 70周年時間囊分享成果 | 確定 |
| 06-07 | 70周年時間囊分享成果 | 確定 |
| 06-07 | 小組探訪院舍 | 確定 |
| 06-11 | 小組探訪院舍 | 確定 |
| 06-14 | 端午節期探訪 | 確定 |
| 06-20 | 瑪葵醫院床邊關懷 | 確定 |
| 06-26 | 月禱會 | 確定 |
| 06-27 | 年中感恩見證崇拜 | 確定 |
| 06-28 | 年中感恩見證崇拜 | 確定 |
| 公眾假期 | |
|---|---|
| 1 | 香港特別行政區成立紀念日 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日期 | 事項 | 狀況 |
|---|
| 公眾假期 |
|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日期 | 事項 | 狀況 |
|---|
| 公眾假期 | |
|---|---|
| 26 | 中秋節翌日 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日期 | 事項 | 狀況 |
|---|
| 公眾假期 | |
|---|---|
| 1 | 國慶日 |
| 19 | 重陽節翌日 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日期 | 事項 | 狀況 |
|---|
| 公眾假期 |
|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日期 | 事項 | 狀況 |
|---|
| 公眾假期 | |
|---|---|
| 25 | 聖誕節 |
| 26 | 聖誕節翌日 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日期 | 事項 | 狀況 |
|---|